Banner
Home GenWiki Zeitschrift Regional Datenbanken DigiBib DES Software Mailinglisten Forum Vereine Links Hilfen/FAQs
GEDBAS FOKO GOV OFBs Adressbücher Familienanzeigen Grabsteine Totenzettel Verlustlisten 1. WK Literatur Metasuche

Home > Datenbanken > Online-OFBs

:: Funktionen
 
Übersicht
Die neuesten Online-OFBs
Beteiligte Vereine und Organisationen


:: Mitarbeit
Anfrage
Anleitung


Online-Ortsfamilienbücher: Statistik

Zur Zeit sind
1221 Online-OFBs verfügbar, in denen
20.245.618 Personendatensätze enthalten sind, auf die insgesamt
1.208.895.374 mal zugegriffen wurde.

Die einzelnen Personen- und Zugriffszahlen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

OFB Personen   Zugriffe   letztes Update

Abschwangen/Almenhausen 21.783   5.514.058   28.02.2021  
Achim-Bollen 3.046   488.574   07.10.2024  
Achim-Börßum 1.793   4.135   30.08.2023  
Achim-Uphusen 4.813   464.516   06.10.2024  
Adersheim 1.845   7.305   03.04.2022  
Aerzen 9.976   4.078.263   15.10.2023  
Affhöllerbach 1.403   155.911   12.04.2018  
Agnetheln 16.480   6.554.770   09.09.2024  
Ahaus 91.937   148.503   10.10.2024  
Ahlum 8.694   282.657   30.07.2016  
Ahornberg 2.959   397.912   16.02.2007  
Airlenbach (Oberzent) 10.909   71.458   20.09.2021  
Aken (Elbe) 44.802   1.122.146   08.10.2024  
Albersroda 489   28.534   14.12.2014  
Albshausen 3.236   8.863   11.04.2024  
Aleksandrów Lódzki 41.479   7.133   14.10.2023  
Algersdorf, Mertendorf, Schneppendorf 29.408   35.057   11.11.2023  
Allertshofen (Modautal) 2.093   592.118   18.11.2022  
Almersbach neu 12.468   13.765   18.08.2024  
Alsbach 5.974   173.105   28.01.2022  
Alsfeld 32.249   159.703   02.01.2024  
Alsógalla 10.730   259.985   15.09.2024  
Alt Altmannsdorf 22.932   662.943   15.04.2024  
Alt Heinrichau, Moschwitz, Willwitz, Tarchwitz, Zinkwitz, Ober-Johnsdorf, Raatz 24.190   1.291.513   01.01.2024  
Alt Herne 36.713   237.452   21.03.2024  
Alt Lobitz (Kreis Deutsch Krone) 1.880   387.489   09.06.2024  
Alt-Wiendorf, Amaliengrund, Karlsberg, Neu-Wiendorf und Trenkau 9.261   1.126.374   30.05.2024  
Altbatzdorf 5.099   1.241.111   02.01.2011  
Alte Grafschaft Veldenz/Mosel 15.536   1.722.732   11.03.2013  
Altenbauna 5.516   18.514   26.03.2023  
Altenbeken 8.465   119.695   01.10.2024  
Altenberge 24.756   144.506   07.04.2024  
Altenritte 9.226   56.977   23.12.2022  
Altenwalde 6.660   517.431   05.01.2016  
Altes Amt Diepholz 189.251   1.061.431   13.09.2024  
Altkloster 6.518   117.753   03.01.2023  
Altlutheraner Kreise Meseritz und Birnbaum 556   6.561   20.10.2020  
Altsteußlingen mit Filialen Dächingen und Briel 14.535   221.376   17.02.2021  
Altwied 14.187   92.511   12.09.2023  
Alverdissen 8.205   22.549   21.06.2024  
Amalienfeld 1.074   5.114   06.05.2022  
Amt Voigtstedt 22.560   130.197   06.10.2024  
Anderbeck 9.440   98.452   23.09.2024  
Anhalt (Oberschlesien) 5.914   15.310   02.08.2024  
Anhausen 18.525   98.847   12.09.2023  
Anspach neu 7.720   5.093   31.07.2024  
Apelnstedt 1.094   5.682   29.03.2022  
Apensen 28.540   5.955.904   10.01.2023  
Armee-Chefs Brandenburg 1626 - 1807 1.336   13.684   20.04.2017  
Arnshagen 27.294   488.520   25.09.2024  
Asbach 2.450   517.397   18.11.2022  
Aspenstedt 7.328   35.354   15.09.2024  
Assel 978   271.904   13.02.2008  
Athenstedt 4.046   19.959   15.09.2024  
Atzum 1.225   5.485   03.03.2022  
Auerbach 15.345   94.601   10.12.2023  
Augustenburg 2.879   8.733   26.04.2020  
Aurich neu 56.910   59.604   28.08.2024  
Auswanderer Soltau/Heidmark 3.521   21.883   25.03.2023  
Auswanderer aus dem Landkreis Holzminden neu 173   1.085   09.09.2024  
Aviston, IL, USA 3.559   3.351.763   10.04.2022  
Aßlar 12.723   3.371.252   15.04.2014  
Baasdorf und Arensdorf 2.514   8.899   02.10.2023  
Babitz 24.511   6.685.934   25.03.2024  
Baccum 10.127   3.963.326   15.06.2024  
Bad Bentheim 10.830   109.149   17.02.2024  
Bad Fallingbostel 52.426   252.588   23.10.2019  
Bad Orb 107.458   10.648.311   15.09.2024  
Bad Reinerz 400   67.431   01.01.2013  
Bad Warmbrunn 4.477   15.682   18.07.2024  
Bad Wünnenberg-Helmern 9.366   10.495   09.10.2024  
Baddeckenstedt 8.861   22.773   10.01.2024  
Badersleben 15.375   93.695   23.09.2024  
Badewitz/Neudorf 20.850   807.247   03.10.2016  
Bahra 1.182   378.649   10.03.2023  
Baitzen 10.839   1.270.668   22.03.2024  
Bakonykúti 5.646   15.318   08.06.2023  
Balje 17.388   1.214.287   12.06.2018  
Balkhausen 2.186   27.179   28.01.2022  
Balsbach 392   25.100   22.11.2021  
Baltimore, Maryland, USA 144.347   108.352   16.09.2024  
Bamlach 5.805   1.875.514   02.04.2006  
Bandelow 3.747   21.991   20.04.2023  
Barbelroth 4.775   11.707   21.09.2020  
Batschalmasch 49.315   207.205   10.03.2024  
Baudach neu 1.503   189   10.09.2024  
Bauer 9.857   2.156.568   17.02.2023  
Bauerwitz 28.073   757.341   25.06.2015  
Bawinkel 11.688   17.696   09.10.2024  
Bayreuth (Stadtkirche) 2.439   206.527   28.09.2024  
Beedenkirchen 3.583   712.647   28.01.2022  
Beerfelden (Oberzent) 32.693   288.636   01.08.2024  
Behnsdorf 10.127   178.128   18.02.2019  
Behrungen 6.051   365.300   12.03.2017  
Beimerstetten mit Hagen und Eiselau 8.497   180.075   21.07.2018  
Belchatów 16.750   14.980   29.10.2023  
Belgard-Schivelbein 128.157   18.047.846   26.07.2024  
Benhausen 4.094   7.254   22.08.2024  
Benndorf/Naundorf (Geiseltal) 8.086   1.121.975   28.02.2021  
Bensheim 14.479   70.265   31.10.2021  
Benz (Usedom) 1.063   7.292   26.11.2021  
Bergen (Südmähren) 6.734   9.313   04.02.2024  
Bergstadt Platten 12.163   34.142   29.10.2019  
Berka 6.772   40.628   13.05.2022  
Berlin 19.960   222.795   28.05.2023  
Berlinchen (Neumark) 13.377   4.022.440   28.02.2021  
Berzdorf und Dobrischau 28.126   442.546   01.01.2024  
Berßen 8.414   2.688.854   13.01.2007  
Beuna 262   10.495   30.12.2015  
Beutelsbach 21.739   3.795.701   30.07.2024  
Beveringen 3.068   16.999   05.10.2023  
Bia 11.928   101.575   06.06.2023  
Bialystok 7.111   47.095   30.04.2018  
Bielsko 1.836   2.488   18.04.2024  
Bierbach 730   103.091   21.04.2021  
Billings 1.723   271.209   10.12.2023  
Bingenheim 7.726   1.727.110   27.09.2024  
Birkert 1.641   74.057   22.11.2021  
Bischdorf 6.100   127.287   15.12.2018  
Bladen 22.056   801.191   22.01.2024  
Bleistadt 3.914   11.802   09.01.2022  
Blender 7.493   11.410   21.09.2024  
Blomberg 1.449   4.854   08.03.2024  
Blösien/Reipisch 3.506   41.659   28.02.2021  
Bobersberg 6.673   2.512.989   10.09.2008  
Bockenrod 1.653   12.538   17.12.2023  
Bogdanka 103   5.256   18.09.2021  
Bonbaden 5.549   77.049   08.08.2024  
Bonyhád 102.605   7.587.329   29.05.2022  
Borken 50.468   61.830   18.09.2023  
Bornum (Wolfenbüttel) 2.545   4.212   06.12.2023  
Borschim (Bořejov) 11.773   78.473   09.10.2024  
Borssum 4.213   10.578   29.12.2023  
Braak 3.498   1.171.667   26.01.2019  
Brakel/Erkeln 16.000   146.613   03.03.2024  
Bralin 1.678   6.466   11.04.2024  
Brandau 6.883   1.747.903   18.11.2022  
Branderoda 1.364   21.017   28.02.2021  
Brandlecht 5.783   2.081.443   23.11.2018  
Bratsch 26.952   400.075   05.11.2022  
Braunsfelde 2.075   33.227   01.07.2023  
Braunsroda 1.808   2.741   28.02.2021  
Bredow 14.273   115.726   31.07.2024  
Breitenbach 12.235   57.535   16.10.2018  
Bremen und Vegesack 136.407   24.513.354   25.01.2015  
Bremen-Arbergen 6.331   443.790   05.10.2024  
Bremen-Blumenthal (ev.) 23.395   127.826   17.04.2024  
Bremen-Blumenthal (kath.) 24.389   183.221   13.08.2023  
Bremen-Grohn 17.933   3.118.717   07.01.2024  
Bremen-Hemelingen 17.204   318.015   07.10.2024  
Bremen-Huchting 5.072   2.424.449   01.03.2007  
Bremen-Mahndorf 4.322   396.249   04.10.2024  
Bremerhaven 56.681   171.674   27.09.2024  
Brensbach 11.726   1.229.994   22.11.2021  
Breslau-Gräbschen (Kaiserliches Kinderheim) 17.004   5.688   16.03.2024  
Brockel 19.607   70.214   13.08.2024  
Brodek, Deutsch Brodek , Döschna, Ölhütten, Runarz, Wachtl 15.290   31.831   04.04.2022  
Bronnen 6.037   16.968   31.03.2024  
Bruch-Aschwarden 8.144   2.552.920   27.05.2021  
Brucksteine (Mrokocin) 30.364   35.341   23.07.2024  
Brusenfelde 6.041   20.802   27.08.2023  
Brüsewitz 2.649   29.161   07.07.2015  
Brüssow-Altlutheraner 719   13.835   25.02.2017  
Brüssow-Land 4.517   72.002   16.06.2018  
Brüssow-Stadt 5.778   80.481   29.10.2023  
Buchelsdorf 2.442   513.988   24.03.2024  
Buchen (Odenwald) 12.334   95.663   03.08.2021  
Budajenö/Telki 11.869   14.989   02.04.2024  
Budakalász 3.848   1.923   27.07.2023  
Buggingen 8.479   882.983   21.05.2001  
Buke 3.956   21.891   01.10.2024  
Bukowce und Bucharzewo 1.344   3.052   19.12.2023  
Bulkes 10.918   16.040   02.09.2024  
Bullau (Erbach) 8.007   46.297   21.12.2023  
Bullenhausen 11.662   3.443.316   13.03.2012  
Burau 3.736   7.645   29.08.2024  
Burweg 16.626   199.353   20.11.2022  
Buxtehude 9.754   162.837   30.12.2023  
Bärdorf 8.210   6.908   01.01.2024  
Bärwalde (Kreis Neustettin) 8.530   1.990.226   13.03.2014  
Bärwalde in der Neumark 2.653   7.272   12.05.2024  
Böhmisch Wiesenthal, Stolzenhain, Böhmisch Hammer, Lauxmühle 10.867   1.443.673   18.09.2022  
Böllstein 2.396   105.218   22.11.2021  
Bösing, Grünau, Limbach, St. Georgen 18.454   4.396.354   24.04.2012  
Büchenbronn 9.688   318.094   04.08.2022  
Bühlertal 27.672   186.705   26.05.2024  
Bündorf 2.486   51.672   28.02.2021  
Bützer 6.082   17.012   16.10.2022  
Bützfleth 1.282   325.130   17.02.2008  
Calbecht 2.631   113.763   02.01.2015  
Cammin (Kreis) 120.035   642.112   21.02.2024  
Cammin Stadt 65.003   954.757   29.05.2024  
Cammin/Jassow/Dargsow (Altlutheraner) 10.985   588.973   29.05.2024  
Carlow 12.961   2.757.143   23.02.2022  
Casimir 13.272   223.166   00.00.2024  
Celle 313.997   1.065.881   17.12.2023  
Celle-West 19.709   1.902.714   18.02.2019  
Chicago, St. Paulus 20.523   27.231   06.06.2020  
Chocz 3.360   1.966   07.02.2024  
Christophhammer 4.364   25.035   11.07.2024  
Chrumow 677   90.609   17.04.2024  
Cikó 20.304   121.346   24.08.2021  
Ciucurova (Dobrudscha) 2.100   31.940   10.04.2024  
Coesfeld 274.900   19.292.436   01.10.2024  
Cogealac (Dobrudscha) 3.083   9.096   10.04.2024  
Cramme 6.841   1.444.376   02.01.2015  
Crossen a.d. Oder 12.772   147.023   01.10.2021  
Csolnok 21.359   1.008.164   19.05.2024  
Cuxhaven 31.238   69.416   13.07.2022  
Czychen (Kirchspiel) 55.228   143.222   13.08.2019  
Dannenberg/Mark 727   7.525   09.10.2024  
Darlingerode und Altenrode 23.534   42.129   22.09.2024  
Darmstadt 58.243   222.462   27.09.2024  
Dassow 10.011   37.853   17.12.2022  
Dauer 1.836   17.765   25.02.2017  
Deifeld (mit Wissinghausen) 4.233   362.094   10.11.2009  
Demern 8.886   2.736.609   09.04.2022  
Demmin 15.505   17.109   25.08.2024  
Demmin (Militärgemeinde) 3.603   33.949   06.11.2020  
Dessau 1.584   3.814   17.08.2024  
Detta 36.878   754.083   23.10.2017  
Dettum 6.257   19.345   01.03.2022  
Deutsch Rasselwitz 28.685   1.427.241   10.08.2023  
Deutsch Wilten 6.520   22.514   30.07.2024  
Dierbach 5.346   17.244   26.09.2020  
Dietingen (Blaustein) 9.398   175.457   15.02.2016  
Dillheim 4.260   587.030   15.04.2014  
Dilshofen 427   40.700   26.02.2014  
Dingelstedt 13.121   36.877   25.09.2024  
Dirschel 12.096   956.645   14.11.2020  
Dittersdorf mit Kreiwitz, Kröschendorf, Jassen, Langenbrück und Kunzendorf 38.390   474.206   11.10.2024  
Dittmerau 9.146   1.860.235   25.03.2024  
Ditzingen 4.028   863.741   09.04.2008  
Dobbeln 1.713   4.235   12.08.2023  
Dobberphul 3.724   458.679   29.05.2024  
Dobersdorf 4.358   1.279.149   26.01.2023  
Dorf Zinna 2.571   4.138   09.09.2024  
Dorfmark 11.704   53.999   25.03.2023  
Dornbirn neu 73.590   2.456   15.08.2024  
Dornholzhausen 2.582   20.986   19.06.2023  
Dorog 18.420   835.693   19.05.2024  
Dorste 14.170   1.047.700   27.01.2018  
Dossenbach 1.966   234.154   18.12.2004  
Drakenburg 4.000   22.775   23.12.2022  
Dramburg (Kreis) 43.005   185.906   01.06.2024  
Dreierwalde 6.400   870.214   17.05.2020  
Durmersheim 18.030   3.295.351   29.11.2005  
Dörnsdorf (Dolina) 13.011   271.285   11.07.2024  
Dühringshof 11.706   194.062   18.04.2024  
Dürnholz 25.611   47.019   05.09.2022  
Dürr-Arnsdorf 7.840   553.494   03.12.2023  
Düshorn, Ostenholz und Walsrode (Kirchspiele) 16.755   33.915   25.03.2023  
Eberbach 1.237   9.769   18.07.2023  
Eberdingen (Ortsteil) 11.855   140.658   05.04.2024  
Ebersberg, Schönnen, Lauerbach 11.780   64.524   08.11.2023  
Eckersdorf bei Sagan 2.782   361.668   20.08.2018  
Edderitz 8.549   23.580   26.10.2023  
Eddesse 5.206   1.836.985   27.01.2010  
Edemissen 26.706   3.709.799   01.04.2017  
Edingen 4.796   1.234.430   09.09.2024  
Ehringshausen 5.443   24.361   14.09.2023  
Eichhorn 15.257   198.761   30.04.2019  
Eilsdorf 4.805   7.245   25.09.2024  
Eisental 11.961   155.991   24.09.2024  
Eisersdorf 5.586   519.045   15.11.2005  
Eisingen 18.009   13.420   12.10.2024  
Ellenbach 1.894   120.618   28.01.2022  
Ellguth/Zülz 22.262   128.865   25.09.2022  
Elmshausen 4.700   60.609   28.01.2022  
Elvershausen 3.353   20.771   19.12.2021  
Emlichheim 24.552   185.943   29.06.2023  
Emsbüren 36.368   12.181.274   29.11.2017  
Enger 40.330   298.498   15.09.2024  
Enkirch 2.123   61.429   06.07.2002  
Enzweihingen 13.074   66.303   20.08.2024  
Erbach (Odenwald) 52.776   293.400   19.09.2024  
Erfeld 4.095   1.339.234   20.02.2008  
Erkerode 1.665   5.303   30.08.2023  
Erlau 972   62.935   21.04.2021  
Erlenbach (Fürth) 889   82.925   28.01.2022  
Erlenbach bei Kandel 886   1.186.530   18.02.2011  
Ernsthofen 4.373   956.684   18.11.2022  
Erzbach 2.184   21.833   08.03.2024  
Eschau (Amt Wildenstein) 1.533   16.622   13.02.2023  
Eslarn 11.008   3.048.151   16.10.2023  
Esperde 6.924   21.055   25.06.2024  
Esslingen 12.996   3.258.747   30.12.2022  
Estebrügge (Kirchspiel) 44.066   140.711   28.09.2024  
Ettlenschieß 26.216   2.971.877   24.11.2012  
Etyek (Weißenburg) 16.349   55.269   30.05.2023  
Eulsbach 558   46.468   28.01.2022  
Evessen 5.245   15.775   30.08.2023  
Exter 13.494   42.065   30.11.2022  
Falken-Gesäß 17.070   104.738   18.09.2021  
Falkenau 17.388   31.019   25.01.2022  
Fauerbach (Friedberg) 2.724   53.103   23.08.2024  
Faulbrück 4.831   65.693   26.04.2020  
Felsögalla 13.890   167.820   28.05.2023  
Fernsdorf 2.523   3.202   19.02.2024  
Finkenbach 14.318   63.680   18.09.2021  
Flacksee 1.913   154.631   05.01.2016  
Flammersfeld 19.226   31.575   12.09.2023  
Fogarasch 13.033   152.125   09.05.2021  
Follmersdorf 6.411   713.965   08.04.2023  
Frainspitz und Weinberg 20.831   14.175   01.10.2024  
Frankenberg 36.599   5.620.865   24.08.2024  
Frankenhausen (Mühltal) 1.211   289.066   28.01.2022  
Frankenheim.Birx 9.085   398.442   15.08.2023  
Frankleben/Runstädt 8.512   131.126   28.02.2021  
Frauendorf (Stettin) 2.243   165.038   26.12.2014  
Freckenfeld 12.387   3.414.180   29.06.2008  
Freiwaldau 4.186   7.457   13.08.2024  
Freren 12.495   69.063   23.04.2022  
Freystadt (Westpreußen) 34.192   13.780   12.10.2022  
Friedberg (Hessen) 38.495   2.163.754   12.02.2020  
Friedrichsgrätz 2.145   58.526   17.04.2023  
Fritzow (Kreis Cammin in Pommern) 10.899   734.252   29.05.2024  
Frohnhofen 563   6.168   30.03.2023  
Fränkisch-Crumbach 12.726   360.958   08.03.2024  
Frömsdorf und Polnisch Peterwitz 24.073   93.298   14.03.2024  
Förste-Nienstedt 10.301   684.819   26.01.2018  
Fümmelse 3.029   6.394   03.04.2022  
Fürstenflagge 1.369   74.154   08.05.2014  
Fürstentum Ratzeburg 107.645   257.340   09.04.2022  
Gabin 23.958   1.693   23.10.2023  
Gadernheim 6.616   76.455   28.01.2022  
Gahry 1.538   3.289   26.09.2023  
Gais 28.405   31.340   07.03.2024  
Gajdobra 37.514   32.028   21.03.2023  
Gammelsbach 13.187   99.791   08.01.2024  
Gandersum 1.719   369.961   29.12.2023  
Gara 31.442   553.391   18.07.2024  
Garz (Plattenburg) 2.353   216.538   29.10.2023  
Gauers 15.647   39.828   04.07.2024  
Gebersbach 510   2.620   11.10.2022  
Gebersdorf, Sosnowo (Gryfińskie) 1.064   8.362   11.02.2023  
Geitelde 2.047   5.933   29.03.2022  
Genthin 80.669   694.634   23.09.2024  
Georgenhausen 2.510   149.780   26.02.2014  
Georgsdorf 2.429   1.517.513   03.10.2020  
Geppertsau (Údolná, Keprtovice) 2.911   1.541   30.03.2023  
Geradstetten (Remshalden) 21.825   351.247   26.04.2022  
Gerdau 20.136   832.011   31.03.2020  
Gerlingen 17.214   1.738.958   04.03.2024  
Gersdorf am Queis 6.126   12.517   04.10.2024  
Gersprenz 2.071   11.325   12.07.2023  
Geusa/Atzendorf 1.944   59.987   28.02.2021  
Gieraltowitz 15.727   104.547   18.08.2024  
Gießen 100.733   1.760.126   04.01.2024  
Gildehaus (Bad Bentheim) 37.473   6.718.065   17.02.2024  
Gilge 23.001   4.052.001   02.01.2024  
Gilzum 2.316   6.710   30.08.2023  
Gingst 18.726   45.380   04.03.2024  
Glashütten 3.149   14.688   30.09.2024  
Glattbach 1.676   87.166   13.12.2023  
Glewitz 7.640   94.055   08.02.2020  
Glowitz neu 26.517   2.905   24.09.2024  
Gläsen 7.579   31.832   07.07.2024  
Goldbeck 2.086   40.268   07.07.2015  
Grabow bei Blumenthal 1.647   64.626   15.10.2022  
Grafhorst 3.488   6.624   25.04.2024  
Grafschaft Sayn 40.534   28.930   18.09.2024  
Grambke-Büren 10.312   34.154   13.04.2020  
Grebbin 10.663   13.955   22.11.2023  
Greifenstein 8.131   1.443.368   09.09.2024  
Greisau und Lindewiese 9.733   30.409   18.02.2024  
Greizer Umland 96.089   114.660   08.08.2024  
Grißheim 3.967   396.735   08.11.2001  
Gronau 6.103   36.798   03.02.2023  
Gronau (Bad Vilbel) 6.981   939   10.07.2024  
Gross Ilsede (kath) 1.125   5.636   18.07.2024  
Groß Biewende 2.528   5.039   12.08.2023  
Groß Bünzow 19.492   1.791.471   17.02.2023  
Groß Dölln 10.962   20.006   03.04.2024  
Groß Engelau 10.818   3.302.002   05.05.2024  
Groß Friedrichs-Tabor 11.176   3.608.131   04.02.2023  
Groß Gischau 587   8.913   02.12.2015  
Groß Justin 20.477   165.765   29.05.2024  
Groß Lessen 4.093   1.600.510   04.02.2010  
Groß Lieskow und Jänschwalde 21.279   327.395   14.09.2024  
Groß Luja und Türkendorf 1.968   9.117   18.05.2024  
Groß Peterwitz 33.047   308.499   03.10.2024  
Groß Rauden 39.327   213.738   18.04.2024  
Groß Stöckheim 1.911   4.330   12.03.2022  
Groß Tajax 10.924   45.838   27.01.2023  
Groß Welle (Gemeinde Gumtow) 1.694   199.783   15.10.2022  
Groß-Bieberau 11.276   1.414.432   22.03.2023  
Groß-Zimmern 25.705   102.350   09.08.2023  
Großenwörden 12.742   210.062   07.07.2020  
Grunbach 24.596   507.215   26.04.2022  
Grzendzin 32.031   106.836   27.08.2024  
Grätz 14.589   5.276   14.10.2023  
Gröbnig 43.832   7.826.434   25.03.2024  
Grünkirch 16.256   10.717   27.08.2024  
Guldenfurt 9.686   126.067   21.08.2021  
Gumpen (Reichelsheim) 3.589   8.963   08.03.2024  
Gumpersberg 826   32.031   22.11.2021  
Gundernhausen 7.446   67.342   09.08.2023  
Gurske 29.696   129.454   06.06.2024  
Gutsholländer in Dänemark 6.267   494.664   13.10.2022  
Gyoma 6.522   6.131   11.05.2022  
Günterfürst, Haisterbach, Elsbach 16.020   179.478   18.04.2023  
Günthersdorf 5.103   38.230   27.08.2024  
Güstebiese 4.752   25.599   08.12.2023  
Güstow 15.765   54.979   01.06.2024  
Güttersbach (Fränkisch-Crumbach) 189   16.312   21.04.2021  
Güttersbach (Mossautal) 9.095   124.189   12.07.2024  
Habitzheim 8.834   60.352   23.04.2021  
Hackenwalde (Kreis Naugard in Hinterpommern) 11.344   280.866   24.04.2020  
Hahn 900   11.152   28.01.2022  
Halchter 2.472   6.336   03.04.2022  
Halle (Heiratsregister St. Moritz) 5.848   21.343   27.11.2016  
Hamburger Vierlande 7.603   18.645   05.02.2024  
Hamm 1.701   7.597   26.09.2024  
Hammelbach und Grasellenbach 9.208   116.474   16.07.2022  
Hammenstedt 8.789   33.805   27.08.2024  
Hamruden 4.190   1.276.714   04.09.2014  
Harburg-Süd 90.830   3.875.027   02.02.2014  
Harburg/Elbe 133.470   1.807.914   07.06.2023  
Harpersdorf 21.504   160.031   27.01.2024  
Harpstedt 51.475   5.068.131   18.03.2024  
Hasel 6.911   754.240   21.10.2005  
Hattorf am Harz 11.569   240.405   18.01.2018  
Hausen 697   138.348   17.01.2020  
Havetoft 3.748   181.355   10.11.2017  
Hebsack 10.514   78.439   26.04.2022  
Heek 46.092   524.788   13.03.2024  
Heerstedt 4.321   648.117   20.03.2016  
Hehlen-Daspe 22.914   35.241   30.03.2024  
Heidekreis Süd 226.928   261.132   31.12.2023  
Heiligengrabe (Stift) 1.474   4.427   17.04.2024  
Heiligenstadt i.OFr. 28.926   61.952   30.09.2024  
Heinade 20.559   6.296.501   12.11.2021  
Heiningen 15.125   248.654   18.08.2016  
Heinrichau, Neuhof, Ranke, Taschenberg und Zesselwitz 36.379   69.331   01.01.2024  
Heinrichswalde 71.256   384.413   12.08.2024  
Helgoland 45.881   4.505.778   05.04.2016  
Hembach 919   47.526   22.11.2021  
Hemme 7.416   7.239   22.09.2024  
Herborn 15.652   528.677   23.02.2024  
Hercegfalva und Elöszallás 51.813   5.756.524   31.05.2021  
Herchenrode 858   258.394   18.11.2022  
Hermersdorf (Tetschen-Bodenbach) 7.290   6.856   25.10.2020  
Hermsdorf unterm Kynast 3.921   3.627   07.05.2022  
Herrnburg 24.942   5.898.593   09.04.2022  
Hertwigswalde 15.333   10.125   27.12.2022  
Herzfeld 12.420   29.226   10.09.2024  
Hesseneck 19.309   80.353   27.10.2022  
Hessigheim 13.044   74.895   11.09.2024  
Hetzbach mit Etzean 15.628   96.002   13.02.2024  
Hickengrund 28.608   4.121.329   28.08.2024  
Hiddestorf 2.462   43.264   17.03.2016  
Hiltersklingen 7.767   62.017   17.05.2024  
Hochdorf/Enz 8.833   74.324   05.04.2024  
Hochfranken 6.884   3.452.515   05.02.2007  
Hochkretscham 10.020   621.884   01.10.2024  
Hochstetten 7.025   1.756.504   18.06.2007  
Hochstädten 3.106   6.105   02.01.2024  
Hoff (Kreis Greifenberg/Pommern) 20.477   2.196.414   29.05.2024  
Hohe Heide 2.099   999.806   26.03.2007  
Hohegeiß 12.379   44.213   12.10.2024  
Hohenbodman 3.447   115.902   17.04.2018  
Hohenbostel 15.467   10.192   03.01.2024  
Hohendorf 30.549   331.507   18.02.2023  
Hohenstein (Hofgut) 580   12.145   28.01.2022  
Hohndorf und Wanowitz 23.783   56.401   06.06.2024  
Hohnsdorf-Trebbichau 1.631   931   29.02.2024  
Holzhausen, Wilhelmshausen, Knickhagen 12.187   3.203.859   10.01.2023  
Holzkirch mit Breitingen 9.522   345.333   21.07.2018  
Hoogstede 10.040   40.146   20.01.2023  
Hoppenrade (Plattenburg) 1.411   17.630   15.10.2022  
Horse Prairie, Randolph County, Illinois, USA 611   242.582   09.04.2022  
Hortich-Stiftung 6.618   74.042   12.10.2024  
Hottenbach 243   67.491   28.01.2022  
Hotzenplotz mit Deutsch Paulowitz, Glemkau, Stubendorf und Taschenberg 39.694   955.074   31.08.2024  
Hoxhohl 1.380   312.026   18.11.2022  
Hoyel 13.756   53.103   20.12.2023  
Hussinetz 28.423   7.364.784   14.04.2024  
Huta Bardzynska 2.867   571   14.10.2023  
Huta-Kamienica 6.544   784   30.10.2023  
Huttenheim (Philippsburg) 8.626   1.543.031   23.07.2011  
Huy-Neinstedt 4.168   15.421   27.08.2024  
Hälse (Neumark) 1.510   2.818   05.03.2024  
Höchheim 2.236   733.125   26.02.2022  
Höllerbach 2.845   233.838   22.11.2021  
Hörnsheim 10.878   19.371   29.08.2023  
Hötzum 1.581   3.702   12.08.2023  
Hügelheim 4.587   493.978   19.05.2001  
Hügelsheim neu 1.669   133   06.10.2024  
Hüttenthal 7.636   79.691   17.05.2024  
Hőgyész 47.762   19.553   02.10.2024  
Ihringen 9.051   786.373   15.04.2003  
Ilsdorf 2.517   8.359   11.12.2022  
Ilten 24.306   65.571   26.03.2023  
Inse und umzu 26.106   5.883.893   02.01.2024  
Intschede 3.415   3.368   07.05.2024  
Irmelshausen 4.083   55.916   24.02.2022  
Irxleben 3.066   9.121   29.10.2023  
Isera neu 268   231   21.08.2024  
Isztimér (Stimmersdorf / Ißzimmer) 13.178   29.597   18.06.2024  
Iven 1.650   37.311   21.05.2017  
Janowice 164   4.381   18.09.2021  
Janowitz 22.114   48.224   12.09.2024  
Japenzin 1.614   89.029   20.05.2017  
Jassow 7.426   422.580   29.05.2024  
Jembke 4.739   14.300   10.10.2024  
Jerxheim 5.952   15.220   12.08.2023  
Jessen 109   217   07.11.2022  
Juden im Deutschen Reich 493.341   9.642.351   14.09.2024  
Jübar 7.104   132.335   12.07.2015  
Kalkau 7.737   50.311   16.10.2016  
Kalme 648   1.856   10.08.2023  
Kamnig 15.840   756.415   26.02.2023  
Kandel 43.925   1.934   18.07.2024  
Kappel-Grafenhausen 16.589   1.532.055   12.06.2002  
Karby 25.318   30.120   24.09.2023  
Karkeln 28.974   2.117.905   01.01.2024  
Kaseburg 4.065   25.642   26.05.2024  
Kath. Pfarrgemeinde Pülfringen 6.599   223.980   11.11.2018  
Katscher 34.792   144.617   24.12.2022  
Katzendorf 6.123   1.859.165   09.09.2014  
Katzow 13.757   286.749   18.02.2023  
Katzwinkel-Hönningen (im Wissener Land) 774   3.832   07.06.2018  
Kaukehmen / Kuckerneese 103.281   3.141.823   16.09.2024  
Kehrberg (Groß Pankow) 1.331   79.534   15.10.2022  
Kemnitz 4.746   27.152   04.01.2023  
Kempen/Posen 1.250   3.582   24.03.2024  
Kernein (Kreis Landsberg/Warthe) 2.411   895.322   08.05.2020  
Kettwig 32.238   6.395.183   14.01.2016  
