Banner
Home GenWiki Zeitschrift Regional Datenbanken DigiBib DES Software Mailinglisten Forum Vereine Links Hilfen/FAQs
GEDBAS FOKO GOV OFBs Adressbücher Familienanzeigen Grabsteine Totenzettel Verlustlisten 1. WK Literatur Metasuche

Home > Datenbanken > Online-OFBs

:: Funktionen
 
Übersicht
Die neuesten Online-OFBs
Beteiligte Vereine und Organisationen


:: Mitarbeit
Anfrage
Anleitung


Online-Ortsfamilienbücher: Statistik

Zur Zeit sind
1.280 Online-OFBs verfügbar, in denen
21.613.431 Personendatensätze enthalten sind, auf die insgesamt
1.335.547.502 mal zugegriffen wurde.

Die einzelnen Personen- und Zugriffszahlen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

OFB Personen   Zugriffe   letztes Update

0   0   ..  
(Berlin-)Wartenberg 5.612   22.466   08.06.2025  
Abenheim 14.273   5.198   03.01.2025  
Abschwangen/Almenhausen 21.783   5.587.141   28.02.2021  
Achim-Bollen 3.046   498.389   07.10.2024  
Achim-Börßum 1.793   12.384   30.08.2023  
Achim-Uphusen 4.813   487.269   06.10.2024  
Adersheim 1.845   13.434   03.04.2022  
Aerzen 9.976   4.112.725   15.10.2023  
Affhöllerbach 1.403   159.838   11.02.2025  
Agnetheln 16.556   6.643.069   27.03.2025  
Ahaus 91.937   394.475   10.10.2024  
Ahlum 11.930   309.807   22.11.2024  
Ahornberg 2.959   402.099   16.02.2007  
Airlenbach (Oberzent) 15.358   150.149   04.02.2025  
Aken (Elbe) 47.710   1.464.326   09.06.2025  
Albersdorf 22.928   18.663   12.05.2025  
Albersroda 489   32.454   14.12.2014  
Albshausen 3.236   18.055   11.04.2024  
Aleksandrów Lódzki 41.479   58.855   14.10.2023  
Aletshausen 2.397   2.573   01.06.2025  
Algersdorf, Mertendorf, Schneppendorf 29.408   109.501   11.11.2023  
Allertshofen (Modautal) 2.103   597.950   17.11.2024  
Almersbach 16.243   78.714   10.06.2025  
Alsbach 5.993   191.534   17.11.2024  
Alsfeld 32.249   811.004   02.01.2024  
Alsógalla 11.244   297.252   13.06.2025  
Alt Altmannsdorf und Baitzen 51.478   725.439   01.01.2025  
Alt Heinrichau, Moschwitz, Willwitz, Tarchwitz, Zinkwitz, Ober-Johnsdorf, Raatz 35.266   1.336.913   02.01.2025  
Alt Herne 37.020   564.514   08.01.2025  
Alt Lobitz (Kreis Deutsch Krone) 1.880   402.087   09.06.2024  
Alt-Wiendorf, Amaliengrund, Karlsberg, Neu-Wiendorf und Trenkau 9.261   1.156.033   30.05.2024  
Altbatzdorf 5.099   1.254.483   02.01.2011  
Alte Grafschaft Veldenz/Mosel 15.536   1.814.025   11.03.2013  
Altenbauna 5.516   37.636   26.03.2023  
Altenbeken 9.251   148.243   24.03.2025  
Altenberge 25.909   244.196   23.03.2025  
Altenritte 9.226   90.061   23.12.2022  
Altenwalde 6.660   535.754   05.01.2016  
Altes Amt Diepholz 195.313   2.177.257   20.03.2025  
Altkloster 6.518   134.872   03.01.2023  
Altlutheraner Kreise Meseritz und Birnbaum 556   8.311   20.10.2020  
Altsteußlingen mit Filialen Dächingen und Briel 14.535   268.502   17.02.2021  
Altwied 14.187   180.415   12.09.2023  
Alverdissen 8.205   44.793   21.06.2024  
Amalienfeld 1.074   8.448   06.05.2022  
Amt Voigtstedt 22.629   193.096   10.05.2025  
Anderbeck 9.576   139.952   16.02.2025  
Anhalt (Oberschlesien) 5.956   54.459   11.04.2025  
Anhausen 18.525   212.988   12.09.2023  
Anspach 7.815   29.773   11.05.2025  
Apelnstedt 1.094   8.414   29.03.2022  
Apensen 30.489   6.044.589   23.01.2025  
Armee-Chefs Brandenburg 1626 - 1807 1.336   16.019   20.04.2017  
Arnshagen 27.490   590.201   01.02.2025  
Asbach 2.450   534.288   17.11.2024  
Aspenstedt 7.392   53.713   12.06.2025  
Assel 979   272.347   13.02.2008  
Athenstedt 4.090   36.191   12.06.2025  
Atzum 1.225   10.693   03.03.2022  
Auerbach 15.398   370.099   17.11.2024  
Auerstedt 4.898   5.479   18.05.2025  
Augustenburg 2.879   17.361   26.04.2020  
Aukrug 7.077   2.996   17.06.2025  
Aurich 62.581   238.853   13.05.2025  
Auswanderer Soltau/Heidmark 3.521   38.311   25.03.2023  
Auswanderer aus dem Landkreis Holzminden 3.617   29.656   03.06.2025  
Aviston, IL, USA 3.559   3.360.868   10.04.2022  
Aßlar 12.723   3.436.644   15.04.2014  
Baasdorf und Arensdorf 2.465   18.255   22.01.2025  
Babitz 24.518   6.769.998   30.11.2024  
Baccum 10.219   4.012.024   22.12.2024  
Bad Bentheim 10.830   145.105   17.02.2024  
Bad Fallingbostel 52.426   373.206   23.10.2019  
Bad Orb 108.888   11.083.771   17.02.2025  
Bad Reinerz 400   68.377   01.01.2013  
Bad Warmbrunn 4.477   24.570   18.07.2024  
Bad Wünnenberg-Helmern 9.355   38.226   13.04.2025  
Baddeckenstedt 8.861   33.312   10.01.2024  
Badersleben 15.537   142.991   16.02.2025  
Badewitz/Neudorf 20.850   874.477   03.10.2016  
Bahra 1.182   381.517   10.03.2023  
Bakonykúti 5.646   32.596   08.06.2023  
Balje 17.386   1.251.049   12.06.2018  
Balkhausen 2.252   35.976   17.11.2024  
Balsbach 392   26.014   22.11.2021  
Baltimore, Maryland, USA 179.011   1.670.377   28.05.2025  
Bamlach-Rheinweiler 5.805   1.900.059   02.04.2006  
Barbelroth 4.775   26.916   21.09.2020  
Batschalmasch 49.405   421.091   28.12.2024  
Baudach 1.504   1.196   26.01.2025  
Bauer 9.880   2.299.016   21.11.2024  
Bauerwitz 28.073   818.150   25.06.2015  
Bawinkel 11.856   57.169   24.05.2025  
Bayreuth (Stadtkirche) 2.439   209.822   28.09.2024  
Beedenkirchen 3.587   722.869   17.11.2024  
Beerfelden (Oberzent) 54.870   459.253   05.02.2025  
Behnsdorf 10.127   206.215   18.02.2019  
Behrungen 6.051   387.662   12.03.2017  
Beimerstetten mit Hagen und Eiselau 8.497   207.737   21.07.2018  
Belchatów 16.750   45.489   29.10.2023  
Belgard-Schivelbein 137.584   19.012.172   06.06.2025  
Benhausen 4.315   21.315   03.03.2025  
Benndorf/Naundorf (Geiseltal) 8.086   1.137.754   28.02.2021  
Bensheim 14.481   77.263   17.11.2024  
Benz (Usedom) 2.952   13.355   10.09.2022  
Bergen (Südmähren) 6.734   29.002   04.02.2024  
Bergstadt Platten 12.163   58.039   29.10.2019  
Berka 6.772   106.342   13.05.2022  
Berlin 19.960   473.267   28.05.2023  
Berlinchen (Neumark) 13.377   4.078.014   28.02.2021  
Bernstadt 18.385   13.278   03.06.2025  
Berzdorf und Dobrischau 33.700   512.206   02.01.2025  
Berßen 8.414   2.840.628   13.01.2007  
Beuna 262   11.453   30.12.2015  
Beutelsbach 21.744   4.030.781   27.05.2025  
Beveringen 3.068   22.139   05.10.2023  
Bia 11.928   144.450   06.06.2023  
Bialystok 7.111   75.636   30.04.2018  
Bicken mit Offenbach 4.521   2.289   16.04.2025  
Bielsko 1.836   6.522   30.03.2025  
Bierbach 730   105.777   21.04.2021  
Billings 1.723   291.602   17.11.2024  
Bingenheim 7.762   1.744.169   14.01.2025  
Birkert 1.641   77.895   22.11.2021  
Bischdorf 6.100   141.776   15.12.2018  
Bladen 22.149   919.458   00.00.2025  
Bleistadt 3.914   20.874   09.01.2022  
Blender 9.773   30.123   29.05.2025  
Blomberg 1.449   11.015   08.03.2024  
Blösien/Reipisch 3.506   53.343   28.02.2021  
Bobersberg 6.674   2.527.296   10.09.2008  
Bockenrod 1.653   17.460   17.12.2023  
Bogdanka 103   5.898   18.09.2021  
Bonbaden 5.549   91.823   08.08.2024  
Bonyhád 103.134   7.902.199   05.01.2025  
Borken 65.043   172.361   09.01.2025  
Bornum (Wolfenbüttel) 2.545   8.770   06.12.2023  
Borschim (Bořejov) 11.773   107.465   09.10.2024  
Borssum 4.225   21.159   13.01.2025  
Braak 3.498   1.199.991   26.01.2019  
Brakel/Erkeln 16.000   287.922   03.03.2024  
Bralin 1.678   11.710   11.04.2024  
Brandau 6.920   1.771.338   17.11.2024  
Branderoda 1.364   23.908   28.02.2021  
Brandlecht 5.783   2.095.013   23.11.2018  
Bratsch 33.582   527.837   00.00.2024  
Braunsfelde 2.075   41.793   01.07.2023  
Braunsroda 1.808   2.988   28.02.2021  
Bredow 14.288   171.271   28.02.2025  
Breitenbach 12.235   83.118   16.10.2018  
Bremen und Vegesack 136.407   24.967.188   25.01.2015  
Bremen-Arbergen 6.331   458.207   05.10.2024  
Bremen-Blumenthal (ev.) 26.178   152.519   22.04.2025  
Bremen-Blumenthal (kath.) 24.389   207.793   13.08.2023  
Bremen-Grohn 17.933   3.133.015   07.01.2024  
Bremen-Hemelingen 17.204   339.634   07.10.2024  
Bremen-Huchting 5.073   2.443.554   01.03.2007  
Bremen-Mahndorf 4.322   424.663   04.10.2024  
Bremerhaven 59.743   372.612   22.05.2025  
Brensbach 11.726   1.256.170   22.11.2021  
Breslau-Gräbschen (Kaiserliches Kinderheim) 17.004   10.891   16.03.2024  
Brockel 20.078   136.115   08.05.2025  
Brodek, Deutsch Brodek , Döschna, Ölhütten, Runarz, Wachtl 15.290   81.372   04.04.2022  
Broistedt neu 10.228   1.688   18.05.2025  
Bronnen 6.217   42.886   29.05.2025  
Bruch-Aschwarden 8.144   2.565.528   27.05.2021  
Brucksteine (Mrokocin) 40.442   91.302   10.04.2025  
Brusenfelde 6.068   53.934   05.01.2025  
Brüsewitz 2.649   32.656   07.07.2015  
Brüssow-Altlutheraner 719   14.411   25.02.2017  
Brüssow-Land 4.517   80.001   16.06.2018  
Brüssow-Stadt 5.778   85.186   29.10.2023  
Buchelsdorf 2.461   520.271   26.01.2025  
Buchen (Odenwald) 12.334   127.192   03.08.2021  
Budajenö/Telki 11.895   46.045   06.06.2025  
Budakalász 3.848   7.451   27.07.2023  
Buggingen 8.480   911.019   21.05.2001  
Buke 4.261   35.451   15.02.2025  
Bukowce und Bucharzewo 1.379   13.022   30.03.2025  
Bulkes 11.295   45.007   13.05.2025  
Bullau (Erbach) 15.209   104.608   15.02.2025  
Bullenhausen 11.662   3.467.328   13.03.2012  
Buoch 7.471   10.340   07.03.2025  
Burau 4.069   22.462   26.03.2025  
Burg-Gräfenrode 4.216   1.032   21.03.2025  
Burweg 16.626   229.714   20.11.2022  
Buxtehude 9.754   212.719   30.12.2023  
Bärdorf 17.109   44.247   02.01.2025  
Bärwalde (Kreis Neustettin) 8.530   2.005.938   13.03.2014  
Bärwalde in der Neumark 2.653   12.773   12.05.2024  
Böhmisch Wiesenthal, Stolzenhain, Böhmisch Hammer, Lauxmühle 10.867   1.462.586   18.09.2022  
Böllstein 2.396   114.784   22.11.2021  
Börnicke neu 5.003   395   09.06.2025  
Bösing, Grünau, Limbach, St. Georgen 18.454   4.443.671   24.04.2012  
Büchenbronn 9.688   341.176   04.08.2022  
Bühlertal 27.931   570.621   20.04.2025  
Bündorf 2.486   56.972   28.02.2021  
Bürstadt neu 283   124   27.05.2025  
Bützer 6.083   28.144   17.11.2024  
Bützfleth 1.283   325.807   17.02.2008  
Calbecht 2.631   119.499   02.01.2015  
Cammin (Kreis) 120.035   1.520.438   21.02.2024  
Cammin Stadt 65.003   1.123.087   29.05.2024  
Cammin/Jassow/Dargsow (Altlutheraner) 10.985   623.755   29.05.2024  
Carlow 12.961   2.892.150   23.02.2022  
Casimir 13.482   265.526   19.04.2025  
Celle 373.865   10.209.976   19.02.2025  
Chicago, St. Paulus 20.523   58.018   06.06.2020  
Chocz 3.360   7.799   07.02.2024  
Christophhammer 4.396   40.420   03.11.2024  
Chrumow 677   91.769   17.04.2024  
Cikó 20.304   191.338   24.08.2021  
Ciucurova (Dobrudscha) 2.100   37.727   10.04.2024  
Coesfeld 285.550   20.158.194   31.05.2025  
Cogealac (Dobrudscha) 3.083   19.191   10.04.2024  
Cramme 6.841   1.467.677   02.01.2015  
Crossen a.d. Oder 12.772   168.946   01.10.2021  
Csolnok 21.359   1.085.347   19.05.2024  
Cuxhaven 31.238   105.977   13.07.2022  
Czychen (Kirchspiel) 55.228   292.886   13.08.2019  
Dannenberg/Mark 870   11.732   14.06.2025  
Darlingerode und Altenrode 24.654   91.156   26.04.2025  
Darmstadt 64.537   465.777   28.04.2025  
Dassow 10.011   75.308   17.12.2022  
Dauer 1.836   19.898   25.02.2017  
Deifeld (mit Wissinghausen) 4.233   373.541   10.11.2009  
Demern 8.886   2.799.661   09.04.2022  
Demmin 21.676   46.915   19.05.2025  
Demmin (Militärgemeinde) 4.000   47.191   01.11.2024  
Dessau 1.584   5.970   17.08.2024  
Detta 36.878   840.985   23.10.2017  
Dettingen unter Teck 22.398   84.622   14.04.2025  
Dettum 6.257   42.866   01.03.2022  
Deutsch Rasselwitz 28.685   1.529.601   10.08.2023  
Deutsch Wilten 6.887   67.075   30.03.2025  
Dieburg 57.319   48.788   02.04.2025  
Dierbach 5.346   35.070   26.09.2020  
Dietingen (Blaustein) 9.398   204.549   15.02.2016  
Dillheim 4.260   600.224   15.04.2014  
Dilshofen 428   43.914   17.11.2024  
Dingelstedt 13.189   84.892   06.05.2025  
Dirschel 12.096   978.397   14.11.2020  
Dittersdorf mit Kreiwitz, Kröschendorf, Jassen, Langenbrück und Kunzendorf 40.459   763.418   13.06.2025  
Dittmerau 9.198   1.887.186   30.11.2024  
Ditzingen 4.028   873.321   09.04.2008  
Dobbeln 1.713   9.595   12.08.2023  
Dobberphul 3.724   470.349   29.05.2024  
Dobersdorf 7.316   1.291.726   27.05.2025  
Dorf Zinna 3.303   23.701   03.06.2025  
Dorfmark 11.704   98.138   25.03.2023  
Dornbirn 73.590   308.533   15.08.2024  
Dornholzhausen 2.582   29.747   19.06.2023  
Dorog 18.420   1.157.508   19.05.2024  
Dorste 14.170   1.080.991   27.01.2018  
Dossenbach 1.966   235.154   18.12.2004  
Dragoner und Kürassiere in Pasewalk 1729-1894 neu 786   110   09.06.2025  
Drakenburg 4.000   30.850   23.12.2022  
Dramburg (Kreis) 46.772   436.188   10.06.2025  
Dreierwalde 6.400   895.536   17.05.2020  
Durmersheim 18.030   3.419.909   29.11.2005  
Dörnsdorf (Dolina) 13.055   324.501   25.05.2025  
Dühringshof 11.876   210.469   02.02.2025  
Dürnholz 25.611   105.438   05.09.2022  
Dürr-Arnsdorf 7.840   570.301   03.12.2023  
Düshorn, Ostenholz und Walsrode (Kirchspiele) 16.755   88.319   25.03.2023  
Eberbach 1.237   17.037   18.07.2023  
Eberdingen (Ortsteil) 11.904   202.644   30.01.2025  
Ebersberg, Schönnen, Lauerbach 19.479   131.448   16.02.2025  
Eckersdorf 2.782   370.278   20.08.2018  
Eckersdorf (Kreis Neurode) 463   158   24.04.2025  
Edderitz 8.564   53.099   09.03.2025  
Eddesse 5.207   1.867.987   27.01.2010  
Edemissen 26.706   3.783.932   01.04.2017  
Edingen 4.830   1.303.996   06.06.2025  
Eggesin 2.204   1.931   28.12.2024  
Ehringshausen 5.443   66.631   14.09.2023  
Eichhorn 15.257   277.520   30.04.2019  
Eilsdorf 4.842   15.243   16.02.2025  
Einhausen 1.816   2.153   17.06.2025  
Eisental 12.004   214.911   09.04.2025  
Eisersdorf 5.587   532.935   15.11.2005  
Eisingen 18.113   60.124   13.01.2025  
Ellenbach 2.895   135.573   17.11.2024  
Ellguth/Zülz 22.262   225.612   25.09.2022  
Elmshausen 4.716   75.070   17.11.2024  
Elvershausen 3.353   31.272   19.12.2021  
Emlichheim 24.565   272.268   02.03.2025  
Emsbüren 36.368   12.382.175   29.11.2017  
Enger 41.170   754.850   25.04.2025  
Enkirch 2.124   68.916   06.07.2002  
Enzweihingen 17.027   106.089   25.04.2025  
Erbach (Odenwald) 51.465   452.247   12.06.2025  
Erfeld 4.096   1.356.387   20.02.2008  
Erkerode 1.665   9.501   30.08.2023  
Erlau 972   66.704   21.04.2021  
Erlenbach (Fürth) 1.358   89.169   17.11.2024  
Erlenbach bei Kandel 7.125   1.190.926   13.06.2025  
Ernsthofen 4.423   981.617   17.11.2024  
Erzbach 2.184   27.152   08.03.2024  
Eschau (Amt Wildenstein) 1.533   27.899   13.02.2023  
Eschelbronn 11.104   60.460   16.06.2025  
Eslarn 11.008   3.075.324   16.10.2023  
Esperde 6.924   49.660   25.06.2024  
Esslingen 12.996   3.308.254   30.12.2022  
Estebrügge (Kirchspiel) 45.011   291.769   01.02.2025  
Ettlenschieß 26.216   3.083.473   24.11.2012  
Etyek (Weißenburg) 17.993   107.818   10.06.2025  
Eulsbach 718   50.235   17.11.2024  
Evessen 5.245   41.084   30.08.2023  
Exter 13.568   110.203   08.03.2025  
Falken-Gesäß 23.706   189.044   05.02.2025  
Falkenau 17.388   96.757   25.01.2022  
Falkenhagen 13.673   1.603   30.05.2025  
Fauerbach (Friedberg) 3.052   63.429   14.06.2025  
Faulbrück 4.831   79.173   26.04.2020  
Fehmarn 131.796   3.227.003   17.06.2025  
Felsögalla 13.890   207.590   28.05.2023  
Fernsdorf 2.523   4.954   19.02.2024  
Finkenbach 20.022   134.138   06.02.2025  
Flacksee 1.913   158.855   05.01.2016  
Flammersfeld 19.226   249.078   12.09.2023  
Fogarasch 13.033   182.166   09.05.2021  
Follmersdorf 6.453   758.763   10.06.2025  
Frainspitz und Weinberg 20.152   77.693   31.05.2025  
Framersheim 16.287   68.598   12.01.2025  
Frankenberg 36.692   5.777.679   07.01.2025  
Frankenhausen (Mühltal) 1.214   294.387   17.11.2024  
Frankenheim.Birx 9.085   469.787   15.08.2023  
Frankleben/Runstädt 8.512   149.308   28.02.2021  
Frauendorf (Stettin) 2.243   173.719   26.12.2014  
Freckenfeld 12.387   3.476.893   29.06.2008  
Freiwaldau 5.001   19.045   23.03.2025  
Freren 12.495   121.644   23.04.2022  
Freystadt (Westpreußen) 34.192   119.913   12.10.2022  
Friedberg (Hessen) 38.572   2.311.047   08.06.2025  
Friedrichsgrätz 2.145   67.449   17.04.2023  
Fritzow (Kreis Cammin in Pommern) 10.899   776.563   29.05.2024  
Frohnhofen 563   8.430   30.03.2023  
Fränkisch-Crumbach 12.726   399.914   08.03.2024  
Frömsdorf und Polnisch Peterwitz 25.126   162.770   02.01.2025  
Förste-Nienstedt 10.301   724.986   26.01.2018  
Fümmelse 3.029   10.791   03.04.2022  
Fürstenflagge 1.369   78.997   08.05.2014  
Fürstentum Ratzeburg 107.645   625.738   09.04.2022  
Gabin 23.958   34.690   23.10.2023  
Gadernheim 6.638   166.089   17.11.2024  
Gahry 1.538   4.468   26.09.2023  
Gais 28.405   172.364   07.03.2024  
Gajdobra 37.514   734.300   21.03.2023  
Gammelsbach 25.452   203.998   07.02.2025  
Gandersum 1.722   375.386   31.12.2024  
Gara 31.442   1.120.157   18.07.2024  
Garz (Plattenburg) 2.353   225.350   29.10.2023  
Gauers 16.871   108.621   04.06.2025  
Gebersbach 464   29.277   30.03.2025  
Gebersdorf, Sosnowo (Gryfińskie) 1.064   12.625   11.02.2023  
Geitelde 2.047   11.267   29.03.2022  
Genthin 83.967   1.633.502   25.05.2025  
Georgenhausen 2.509   158.649   17.11.2024  
Georgsdorf 2.429   1.528.902   03.10.2020  
Geppertsau (Údolná, Keprtovice) 2.911   17.159   30.03.2023  
Geradstetten (Remshalden) 21.825   595.210   26.04.2022  
Gerdau 20.635   1.111.838   21.10.2024  
Gerlingen 17.854   1.808.669   30.12.2024  
Gersdorf am Queis 7.037   30.497   05.06.2025  
Gersprenz 2.071   15.889   12.07.2023  
Geusa/Atzendorf 1.944   65.740   28.02.2021  
Gieraltowitz 15.761   199.314   06.06.2025  
Gießen 101.559   2.159.327   16.04.2025  
Gildehaus (Bad Bentheim) 37.490   6.888.346   27.02.2025  
Gilge 24.772   4.256.013   02.01.2025  
Gilzum 2.316   13.456   30.08.2023  
Gingst 20.800   123.952   05.06.2025  
Glashütten 3.153   23.206   11.11.2024  
Glattbach 1.715   94.575   17.11.2024  
Glewitz 7.640   116.383   08.02.2020  
Glowitz 26.549   80.458   07.06.2025  
Gläsen 7.662   63.075   01.06.2025  
Goldbeck 2.086   53.833   07.07.2015  
Grabow bei Blumenthal 1.647   68.164   15.10.2022  
Grafhorst 3.488   15.854   25.04.2024  
Grafschaft Sayn 40.534   145.586   18.09.2024  
Grambke-Büren 10.312   73.510   13.04.2020  
Grebbin 10.663   43.061   22.11.2023  
Greifenstein 8.138   1.479.455   06.06.2025  
Greisau und Lindewiese 10.136   80.558   07.05.2025  
Greizer Umland 98.070   496.112   08.06.2025  
Grißheim 3.967   423.831   08.11.2001  
Gronau 6.108   79.943   17.11.2024  
Gronau (Bad Vilbel) 6.981   19.725   10.07.2024  
Gross Ilsede (kath) 1.125   7.702   18.07.2024  
Groß Biewende 2.528   11.311   12.08.2023  
Groß Bünzow 19.569   1.849.356   21.11.2024  
Groß Dölln 12.050   38.607   04.05.2025  
Groß Engelau 10.867   3.363.050   30.10.2024  
Groß Friedrichs-Tabor 11.176   3.665.056   04.02.2023  
Groß Gischau 587   10.450   02.12.2015  
Groß Justin 6.688   205.187   04.11.2024  
Groß Kunzendorf 11.315   1.848   02.04.2025  
Groß Lessen 4.094   1.627.926   04.02.2010  
Groß Lieskow und Jänschwalde 21.279   394.791   14.09.2024  
Groß Nossen 21.840   2.208   02.01.2025  
Groß Peterwitz 33.109   526.125   14.06.2025  
Groß Rauden 43.564   505.511   16.03.2025  
Groß Stöckheim 1.911   7.625   12.03.2022  
Groß Tajax 10.924   69.707   27.01.2023  
Groß Welle (Gemeinde Gumtow) 1.694   203.724   15.10.2022  
Groß-Bieberau 11.283   1.465.390   17.11.2024  
Groß-Rohrheim neu 437   73   03.06.2025  
Groß-Zimmern 25.756   218.884   11.02.2025  
Großenwörden 12.742   269.037   07.07.2020  
Grunbach 24.669   616.549   10.03.2025  
Grzendzin 34.449   330.435   12.04.2025  
Grätz 14.589   50.366   14.10.2023  
Gröbnig 44.029   8.072.624   30.11.2024  
Grünkirch 17.440   66.410   04.03.2025  
Guldenfurt 9.686   157.409   21.08.2021  
Gumpen (Reichelsheim) 3.589   18.679   08.03.2024  
Gumpersberg 826   39.060   22.11.2021  
Gundernhausen 7.451   108.656   29.10.2024  
Gurske 31.515   273.737   13.12.2024  
Gutsholländer in Dänemark 6.267   525.218   13.10.2022  
Gyoma 6.522   40.331   11.05.2022  
Gülzow (Kreis Cammin) 5.598   11.990   23.10.2024  
Günterfürst, Haisterbach, Elsbach 16.558   251.404   10.02.2025  
Günthersdorf 5.103   56.090   27.08.2024  
Güstebiese 4.752   33.299   08.12.2023  
Güstow 17.169   129.511   06.03.2025  
Güttersbach (Fränkisch-Crumbach) 189   17.266   21.04.2021  
Güttersbach (Mossautal) 9.095   165.662   12.07.2024  
Haberschlacht im Zabergäu neu 1.114   365   16.06.2025  
Habitzheim 8.834   93.916   23.04.2021  
Hackenwalde (Kreis Naugard in Hinterpommern) 11.344   346.628   24.04.2020  
Hahn 897   18.156   17.11.2024  
Halchter 2.472   10.659   03.04.2022  
Halle (Heiratsregister St. Moritz) 5.848   34.052   27.11.2016  
Hamburger Vierlande 7.603   34.505   05.02.2024  
Hamm 1.887   19.579   11.06.2025  
Hammelbach und Grasellenbach 9.208   158.054   16.07.2022  
Hammenstedt 8.826   72.791   09.12.2024  
Hamruden 4.190   1.289.405   04.09.2014  
Harburg-Süd 90.830   5.342.344   02.02.2014  
Harburg/Elbe 133.470   2.313.603   07.06.2023  
Harpersdorf 21.504   224.968   27.01.2024  
Harpstedt 51.792   5.251.699   23.03.2025  
Hasel 6.911   775.892   21.10.2005  
Hattorf am Harz 11.569   297.639   18.01.2018  
Hausen 697   141.143   17.11.2024  
Havetoft 3.748   197.575   10.11.2017  
Hebsack 10.540   156.485   10.03.2025  
Heek 46.092   792.708   13.03.2024  
Heerstedt 4.321   663.886   20.03.2016  
Hehlen-Daspe 22.914   113.079   30.03.2024  
Heidekreis Süd 204.581   1.210.578   30.04.2025  
Heiligengrabe (Stift) 1.482   8.921   05.11.2024  
Heiligenstadt i.OFr. 30.009   180.882   15.02.2025  
Heinade 20.559   6.431.834   12.11.2021  
Heiningen 15.125   565.882   18.08.2016  
Heinrichau, Neuhof, Ranke, Taschenberg und Zesselwitz 48.519   226.992   02.01.2025  
Heinrichswalde 74.601   699.124   07.02.2025  
Helgoland 34.789   4.709.614   18.05.2025  
Hembach 919   50.478   22.11.2021  
Hemme 8.729   40.036   26.05.2025  
Herborn 15.652   645.559   23.02.2024  
Hercegfalva und Elöszallás 51.813   5.887.453   31.05.2021  
Herchenrode 869   263.640   17.11.2024  
Hermannstein (Wetzlar) neu 1.415   226   17.06.2025  
Hermersdorf (Tetschen-Bodenbach) 7.290   40.323   25.10.2020  
Hermsdorf unterm Kynast 3.921   13.682   07.05.2022  
Herrnburg 24.942   6.038.174   09.04.2022  
Hertwigswalde 15.333   47.725   27.12.2022  
Herzfeld 18.034   100.264   23.05.2025  
Hesseneck 25.091   169.805   07.02.2025  
Hessigheim 13.350   207.237   18.05.2025  
Hetzbach mit Etzean 30.114   211.011   08.02.2025  
Hickengrund 29.478   4.281.557   16.06.2025  
Hiddestorf 2.462   47.161   17.03.2016  
Hiltersklingen 9.874   99.795   10.02.2025  
Hochdorf/Enz 8.883   106.124   30.01.2025  
Hochfranken 6.885   3.466.167   05.02.2007  
Hochkretscham 10.128   662.762   24.04.2025  
Hochstetten 7.025   1.773.097   18.06.2007  
Hochstädten 3.109   19.336   17.11.2024  
Hoff (Kreis Greifenberg/Pommern) 20.477   2.340.785   29.05.2024  
Hofheim neu 1.124   287   03.06.2025  
Hohe Heide 2.109   1.003.086   26.03.2007  
Hohegeiß 14.894   142.441   25.05.2025  
Hohenbodman 3.447   123.656   17.04.2018  
Hohenbostel 15.467   72.886   03.01.2024  
Hohendorf 31.367   474.804   26.11.2024  
Hohenstein (Hofgut) 588   16.455   17.11.2024  
Hohndorf und Wanowitz 23.783   166.485   06.06.2024  
Hohnsdorf-Trebbichau 1.631   9.540   29.02.2024  
Hollen (Beverstedt) 4.216   8.043   21.05.2025  
Holzhausen, Wilhelmshausen, Knickhagen 12.187   3.331.709   10.01.2023  
Holzkirch mit Breitingen 9.522   369.057   21.07.2018  
Hoogstede 10.040   89.213   20.01.2023  
Hoppenrade (Plattenburg) 1.411   20.699   15.10.2022  
Horse Prairie, Randolph County, Illinois, USA 609   249.632   07.06.2025  
Hortich-Stiftung 7.442   233.323   08.06.2025  
Hottenbach 255   68.859   17.11.2024  
Hotzenplotz mit Deutsch Paulowitz, Glemkau, Stubendorf und Taschenberg 44.793   1.099.564   11.05.2025  
Hoxhohl 1.380   318.753   17.11.2024  
Hoyel 13.780   112.086   01.05.2025  
Hoyerswerda (Land) 7.177   27.101   13.05.2025  
Hussinetz 28.450   7.523.962   09.01.2025  
Huta Bardzynska 2.867   7.348   14.10.2023  
Huta-Kamienica 6.544   21.643   30.10.2023  
Huttenheim (Philippsburg) 8.626   1.585.825   23.07.2011  
Huy-Neinstedt 4.219   40.941   12.06.2025  
Hälse (Neumark) 1.589   8.724   05.03.2025  
Höchheim 2.236   737.206   26.02.2022  
Höllerbach 2.845   245.530   22.11.2021  
Hörnsheim 10.878   71.250   29.08.2023  
Hötzum 1.581   9.498   12.08.2023  
Hügelheim 4.587   505.552   19.05.2001  
Hügelsheim 5.519   12.424   23.02.2025  
Hüttenthal 14.319   133.869   28.02.2025  
Hőgyész 50.036   210.961   15.06.2025  
Ihringen 9.051   805.735   15.04.2003  
Ilsdorf 2.517   17.876   11.12.2022  
Ilten 24.306   261.127   26.03.2023  
Inse und umzu 26.354   6.309.747   02.01.2025  
Intschede 4.968   19.263   07.05.2025  
Irmelshausen 4.083   68.083   24.02.2022  
Irxleben 3.066   20.737   29.10.2023  
Isera 275   738   30.12.2024  
