Banner
Home GenWiki Zeitschrift Regional Datenbanken DigiBib DES Software Mailinglisten Forum Vereine Links Hilfen/FAQs
GEDBAS FOKO GOV OFBs Adressbücher Familienanzeigen Grabsteine Totenzettel Verlustlisten 1. WK Literatur Metasuche

Home > Datenbanken > Online-OFBs

:: Funktionen
 
Übersicht
Die neuesten Online-OFBs
Beteiligte Vereine und Organisationen


:: Mitarbeit
Anfrage
Anleitung


Online-Ortsfamilienbücher: Statistik

Zur Zeit sind
1.350 Online-OFBs verfügbar, in denen
23.475.492 Personendatensätze enthalten sind, auf die insgesamt
1.481.697.441 mal zugegriffen wurde.

Die einzelnen Personen- und Zugriffszahlen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

OFB Personen   Zugriffe   letztes Update

(Berlin-)Wartenberg 5.607   51.694   31.03.2026  
Abenheim 15.436   71.516   25.02.2026  
Abschwangen/Almenhausen 21.783   5.624.245   28.02.2021  
Achim-Bollen 3.046   516.810   07.10.2024  
Achim-Börßum 1.793   18.812   30.08.2023  
Achim-Uphusen 4.813   505.140   06.10.2024  
Adersheim 1.845   22.834   03.04.2022  
Aerzen 9.977   4.149.168   04.07.2025  
Affhöllerbach 1.417   164.682   06.09.2025  
Agnetheln 16.620   6.832.005   12.04.2026  
Ahaus 105.583   670.173   10.03.2026  
Ahlum 11.930   349.503   22.11.2024  
Ahornberg 2.959   436.224   16.02.2007  
Airlenbach (Oberzent) 15.358   198.687   04.02.2025  
Aken (Elbe) 61.786   1.839.562   10.04.2026  
Albersdorf 22.930   101.480   17.02.2026  
Albersroda 489   36.012   14.12.2014  
Albshausen 3.237   30.780   10.03.2026  
Aleksandrów Lódzki 41.479   100.485   14.10.2023  
Aletshausen 3.701   46.635   22.03.2026  
Algersdorf, Mertendorf, Schneppendorf 29.419   151.108   13.10.2025  
Allertshofen (Modautal) 2.103   615.486   17.11.2024  
Almersbach 16.267   135.820   16.07.2025  
Alsbach 5.993   217.404   17.11.2024  
Alsfeld 32.249   1.710.665   02.01.2024  
Alsógalla 14.775   318.848   04.10.2025  
Alt Altmannsdorf und Baitzen 52.807   799.452   14.03.2026  
Alt Heinrichau, Moschwitz, Willwitz, Tarchwitz, Zinkwitz, Ober-Johnsdorf, Raatz 51.294   1.420.802   14.03.2026  
Alt Herne 37.782   771.702   19.03.2026  
Alt Lobitz (Kreis Deutsch Krone) 2.025   408.077   05.04.2026  
Alt-Wiendorf, Amaliengrund, Karlsberg, Neu-Wiendorf und Trenkau 9.261   1.192.565   30.05.2024  
Altbatzdorf 5.099   1.266.347   02.01.2011  
Alte Grafschaft Veldenz/Mosel 15.536   1.910.369   11.03.2013  
Altenbauna 5.516   57.050   26.03.2023  
Altenbeken 10.698   188.732   01.03.2026  
Altenberge 25.909   348.640   23.03.2025  
Altenritte 9.226   116.334   23.12.2022  
Altenwalde 6.660   549.052   05.01.2016  
Altes Amt Diepholz 205.162   3.669.853   17.03.2026  
Altkloster 6.518   149.898   03.01.2023  
Altlutheraner Kreise Meseritz und Birnbaum 556   9.671   20.10.2020  
Altsteußlingen mit Filialen Dächingen und Briel 14.535   337.640   17.02.2021  
Altwied 14.187   264.339   12.09.2023  
Alverdissen 8.213   73.482   03.11.2025  
Amalienfeld 1.074   11.390   06.05.2022  
Amt Voigtstedt 22.680   270.266   18.04.2026  
Anderbeck 9.581   206.251   10.11.2025  
Anhalt (Oberschlesien) 5.988   74.016   02.03.2026  
Anhausen 18.525   336.886   12.09.2023  
Anspach 7.862   55.507   21.07.2025  
Apelnstedt 1.094   12.174   29.03.2022  
Apensen 30.723   6.339.247   01.10.2025  
Armee-Chefs Brandenburg 1626 - 1807 1.336   22.263   20.04.2017  
Arnshagen 28.590   666.725   01.02.2026  
Asbach 2.450   549.528   17.11.2024  
Aspenstedt 7.410   78.746   11.02.2026  
Assel 979   275.074   13.02.2008  
Athenstedt 4.118   54.000   15.04.2026  
Atzum 1.225   15.279   03.03.2022  
Auerbach 15.398   1.103.526   17.11.2024  
Auerstedt 4.895   13.811   23.12.2025  
Augustenburg 2.879   23.544   26.04.2020  
Aukrug 15.182   61.021   19.04.2026  
Aurich 69.215   457.427   18.03.2026  
Auswanderer Soltau/Heidmark 4.912   81.134   29.12.2025  
Auswanderer aus dem Landkreis Holzminden 4.521   53.440   31.03.2026  
Aviston, IL, USA 3.559   3.370.181   10.04.2022  
Aßlar 12.723   3.510.439   15.04.2014  
Baasdorf und Arensdorf 2.465   26.906   22.01.2025  
Babitz 24.518   6.823.051   30.11.2024  
Baccum 10.229   4.060.111   19.07.2025  
Bad Bentheim 10.838   189.062   08.10.2025  
Bad Fallingbostel 52.426   559.003   23.10.2019  
Bad Orb 112.196   11.672.707   27.11.2025  
Bad Reinerz 400   69.210   01.01.2013  
Bad Warmbrunn 4.477   31.210   18.07.2024  
Bad Wünnenberg-Helmern 9.350   79.124   22.07.2025  
Baddeckenstedt und Innerstetal 8.977   60.785   20.04.2026  
Badersleben 15.544   204.285   21.11.2025  
Badewitz/Neudorf 20.850   919.374   03.10.2016  
Bahra 1.182   386.074   10.03.2023  
Bakonykúti 5.646   40.872   08.06.2023  
Balje 17.386   1.301.368   12.06.2018  
Balkhausen 2.252   52.630   17.11.2024  
Balsbach 396   28.156   06.09.2025  
Baltimore, Maryland, USA 184.352   3.268.504   27.03.2026  
Bamlach-Rheinweiler 5.805   1.933.189   02.04.2006  
Barbelroth 4.775   40.095   21.09.2020  
Batschalmasch 49.419   490.107   21.09.2025  
Baudach 1.504   3.597   26.01.2025  
Bauer 9.881   2.346.031   20.02.2026  
Bauer (Wolga) neu 11.347   566   28.02.2026  
Bauerwitz 28.073   867.320   25.06.2015  
Bawinkel 11.869   106.836   28.03.2026  
Bayreuth (Stadtkirche) 2.439   230.518   28.09.2024  
Beedenkirchen 3.587   741.218   17.11.2024  
Beerfelden (Oberzent) 55.013   716.047   17.07.2025  
Behnsdorf 10.127   231.357   18.02.2019  
Behrungen 6.051   405.155   12.03.2017  
Beimerstetten mit Hagen und Eiselau 8.497   251.280   21.07.2018  
Belchatów 16.750   72.804   29.10.2023  
Belgard-Schivelbein 142.236   19.619.636   18.04.2026  
Benhausen 4.490   38.270   01.03.2026  
Benndorf/Naundorf (Geiseltal) 8.086   1.169.143   28.02.2021  
Bensheim 14.481   110.982   17.11.2024  
Benz (Usedom) 2.952   29.972   10.09.2022  
Bergen (Südmähren) 6.734   43.316   04.02.2024  
Bergstadt Platten 12.163   83.389   29.10.2019  
Berka 6.772   138.616   13.05.2022  
Berlin 19.960   569.201   28.05.2023  
Berlinchen (Neumark) 13.377   4.132.598   28.02.2021  
Bernstadt 18.384   109.459   17.08.2025  
Berzdorf und Dobrischau 46.925   575.549   14.03.2026  
Berßen 8.414   2.907.323   13.01.2007  
Beuna 262   12.256   30.12.2015  
Beutelsbach 21.769   4.224.746   17.03.2026  
Beveringen 3.071   37.449   21.08.2025  
Beverstedt neu 35.247   2.772   31.03.2026  
Bia 11.928   182.361   06.06.2023  
Bialystok 7.111   99.586   30.04.2018  
Bicken mit Offenbach 4.634   17.180   25.10.2025  
Bielsko 1.836   11.019   30.03.2025  
Bierbach 730   108.750   06.09.2025  
Billings 1.723   303.910   17.11.2024  
Bingenheim 7.781   1.771.222   28.02.2026  
Birkert 1.641   84.217   22.11.2021  
Birnbach (Ww) 6.891   15.909   12.01.2026  
Bischdorf 6.767   152.742   13.10.2025  
Bischofswalde und Lentsch 9.776   8.769   26.03.2026  
Bladen 22.821   1.000.444   00.00.2026  
Blankersdorf, Biebersdorf und Reichen sowie Zinken 24.746   3.156   08.11.2025  
Bleistadt 3.914   30.196   09.01.2022  
Blender 9.883   63.019   09.02.2026  
Blomberg 1.449   18.708   08.03.2024  
Blösien/Reipisch 3.506   64.313   28.02.2021  
Bobersberg 6.674   2.542.446   10.09.2008  
Bockenrod 1.655   23.065   06.09.2025  
Bogdanka 103   6.581   18.09.2021  
Bonbaden 7.605   113.421   08.09.2025  
Bonyhád 103.134   8.044.992   05.01.2025  
Borken 110.936   397.570   11.03.2026  
Bornum (Wolfenbüttel) 2.545   16.048   06.12.2023  
Borschim (Bořejov) 11.773   123.683   09.10.2024  
Borssum 5.374   36.248   03.01.2026  
Braak 3.498   1.219.128   26.01.2019  
Bralin 2.611   15.760   13.02.2026  
Brandau 6.920   1.817.394   17.11.2024  
Branderoda 1.364   27.307   28.02.2021  
Brandlecht 9.348   2.113.429   24.02.2026  
Bratsch 28.981   597.922   02.02.2026  
Braunsfelde 2.075   59.946   01.07.2023  
Braunsroda 1.808   6.831   28.02.2021  
Bredelem mit Upen und Innerstetal 12.013   22.498   20.04.2026  
Bredow 14.336   232.684   16.11.2025  
Bregenzerwald 93.977   7.741   03.07.2025  
Breitenbach 12.235   122.589   16.10.2018  
Bremen-Arbergen 6.331   477.616   05.10.2024  
Bremen-Blumenthal (ev.) 28.237   233.570   16.02.2026  
Bremen-Blumenthal (kath.) 24.389   272.640   13.08.2023  
Bremen-Grohn 18.250   3.157.935   21.01.2026  
Bremen-Hemelingen 17.204   394.287   07.10.2024  
Bremen-Huchting 5.073   2.467.200   01.03.2007  
Bremen-Mahndorf 4.322   448.086   04.10.2024  
Bremen-Stadt neu 101.593   14.545   25.01.2015  
Bremen-Vegesack 22.741   25.666.637   25.01.2015  
Bremerhaven 62.841   613.709   24.03.2026  
Brensbach 11.822   1.307.929   18.09.2025  
Breslau-Gräbschen (Kaiserliches Kinderheim) 17.004   38.800   16.03.2024  
Brockel 19.914   198.754   06.02.2026  
Brodek, Deutsch Brodek , Döschna, Ölhütten, Runarz, Wachtl 17.195   108.722   30.01.2026  
Broistedt 14.922   40.218   24.10.2025  
Bronnen 6.217   72.311   29.05.2025  
Bruch-Aschwarden 8.144   2.603.567   27.05.2021  
Brucksteine (Mrokocin) 63.357   172.302   01.04.2026  
Brusenfelde 6.068   70.331   05.01.2025  
Brüsewitz 2.649   36.528   07.07.2015  
Brüssow-Altlutheraner 719   18.885   25.02.2017  
Brüssow-Land 4.517   104.153   16.06.2018  
Brüssow-Stadt 5.778   115.816   29.10.2023  
Buchelsdorf 2.476   531.086   12.09.2025  
Buchen (Odenwald) 12.334   192.097   03.08.2021  
Budajenö/Telki 11.910   75.883   11.01.2026  
Budakalász 3.848   13.837   27.07.2023  
Buggingen 8.480   960.794   21.05.2001  
Buke 4.889   55.727   01.03.2026  
Bukovník 28.987   2.968   19.02.2026  
Bukowce und Bucharzewo 1.379   16.855   30.03.2025  
Bulkes 11.663   69.043   18.04.2026  
Bullau (Erbach) 13.508   155.116   06.12.2025  
Bullenhausen 11.662   3.510.352   13.03.2012  
Buoch 7.471   247.705   07.03.2025  
Burau 4.285   34.515   03.01.2026  
Burg-Gräfenrode 4.216   11.560   21.03.2025  
Burweg 16.621   290.115   15.03.2026  
Buxtehude 11.268   280.502   29.01.2026  
Bärdorf 24.555   73.626   14.03.2026  
Bärwalde (Kreis Neustettin) 8.530   2.027.176   13.03.2014  
Bärwalde in der Neumark 2.757   17.661   03.08.2025  
Böhmisch Wiesenthal, Stolzenhain, Böhmisch Hammer, Lauxmühle 10.867   1.485.561   18.09.2022  
Böllstein 2.423   129.595   06.09.2025  
Börnicke 5.420   16.514   30.10.2025  
Bösing, Grünau, Limbach, St. Georgen 18.454   4.479.138   24.04.2012  
Büchenbronn 9.688   407.369   04.08.2022  
Bühlertal 28.354   1.503.205   10.04.2026  
Bühren neu 9.358   414   13.04.2026  
Bündorf 2.486   64.094   28.02.2021  
Bürstadt 340   3.623   15.09.2025  
Bützer 6.097   56.598   09.02.2026  
Bützfleth 1.283   328.958   17.02.2008  
Calbecht 2.631   128.840   02.01.2015  
Cammin (Kreis) 120.035   1.966.198   21.02.2024  
Cammin Stadt 65.035   1.243.040   30.03.2026  
Cammin/Jassow/Dargsow (Altlutheraner) 10.985   647.994   29.05.2024  
Carlow 12.961   3.001.085   23.02.2022  
Casimir 13.608   292.253   15.03.2026  
Celle 384.898   38.077.431   07.03.2026  
Chicago, St. Paulus 20.523   84.282   06.06.2020  
Chocz 3.360   12.776   07.02.2024  
Christophhammer 4.416   56.166   23.11.2025  
Chrumow 681   93.020   07.10.2025  
Cikó 20.304   215.388   24.08.2021  
Ciucurova (Dobrudscha) 2.100   44.813   10.04.2024  
Coesfeld 297.048   21.102.005   11.04.2026  
Cogealac (Dobrudscha) 3.083   23.747   10.04.2024  
Cramme 6.841   1.490.991   02.01.2015  
Crossen a.d. Oder 12.950   208.137   28.03.2026  
Csolnok 21.359   1.121.379   19.05.2024  
Cuxhaven 31.238   212.522   13.07.2022  
Czychen (Kirchspiel) 55.228   357.460   13.08.2019  
Dambitsch (Dambecz/Dąbcze) neu 13.650   821   21.04.2026  
Dannenberg/Mark 927   26.001   21.02.2026  
Danstedt 7.102   9.545   13.02.2026  
Darlingerode und Altenrode 26.287   159.587   29.01.2026  
Darmstadt 71.933   766.179   20.04.2026  
Dassow 10.011   112.290   17.12.2022  
Dauer 1.836   20.435   25.02.2017  
Deifeld (mit Wissinghausen) 4.233   388.863   10.11.2009  
Demern 8.886   2.850.366   09.04.2022  
Demmin 21.676   108.367   19.05.2025  
Demmin (Militärgemeinde) 4.000   68.912   01.11.2024  
Dessau 1.584   10.155   17.08.2024  
Detta 36.878   907.886   23.10.2017  
Dettingen unter Teck 22.416   308.748   19.12.2025  
Dettum 6.257   58.718   01.03.2022  
Deutsch Kamitz (Hermannstein) 7.155   72.942   26.01.2026  
Deutsch Rasselwitz 28.685   1.586.268   10.08.2023  
Deutsch Wilten 6.887   78.260   30.03.2025  
Dieburg 57.542   262.789   15.02.2026  
Dierbach 5.346   48.149   26.09.2020  
Dietingen (Blaustein) 9.398   253.687   15.02.2016  
Dillheim 4.260   616.220   15.04.2014  
Dilshofen 428   45.665   17.11.2024  
Dingelstedt 13.233   126.560   07.04.2026  
Dirschel 12.096   993.896   14.11.2020  
Dittersdorf mit Kreiwitz, Kröschendorf, Jassen, Langenbrück und Kunzendorf 40.810   863.550   30.03.2026  
Dittmerau 9.198   1.919.814   30.11.2024  
Ditzingen 4.716   891.373   06.02.2026  
Dobbeln 1.713   15.172   12.08.2023  
Dobberphul 65.035   485.683   30.03.2026  
Dobersaul und Beutnitz 9.209   6.037   04.04.2026  
Dobersdorf 7.316   1.307.808   27.05.2025  
Dorf Zinna 3.525   67.142   17.12.2025  
Dorfmark 13.211   151.937   29.12.2025  
Dornbirn 73.590   356.873   04.07.2025  
Dorndiel 8.802   173.507   30.07.2025  
Dornholzhausen 2.582   39.452   19.06.2023  
Dorog 18.420   1.224.566   19.05.2024  
Dorste 14.170   1.113.817   27.01.2018  
Dossenbach 1.966   243.146   18.12.2004  
Dragoner und Kürassiere in Pasewalk 1729-1894 2.256   4.217   15.04.2026  
Drakenburg 4.000   46.639   23.12.2022  
Dramburg (Kreis) 50.188   577.733   30.03.2026  
Dreierwalde 7.619   941.502   14.03.2026  
Dringenberg mit Siebenstern 9.591   14.553   31.03.2026  
Durmersheim 18.030   3.637.158   29.11.2005  
Dörnsdorf (Dolina) 13.098   332.009   09.02.2026  
Dühringshof 11.876   232.478   20.03.2026  
Dürnholz 25.611   144.895   05.09.2022  
Dürr-Arnsdorf 7.840   612.274   03.12.2023  
Düshorn, Ostenholz und Walsrode (Kirchspiele) 19.676   152.923   29.12.2025  
Eberbach 1.237   21.780   06.09.2025  
Eberdingen (Ortsteil) 11.995   256.986   17.02.2026  
Ebersberg, Schönnen, Lauerbach 18.096   203.377   24.02.2026  
Eckersdorf 2.782   389.011   20.08.2018  
Eckersdorf (Kreis Neurode) 463   1.022   24.04.2025  
Edderitz 8.564   83.603   09.03.2025  
Eddesse 5.207   1.896.810   01.04.2026  
Edemissen 26.709   3.893.490   02.02.2026  
Edingen 4.830   1.339.865   06.06.2025  
Eggesin 4.012   10.666   01.08.2025  
Ehringshausen 5.533   87.727   20.11.2025  
Eichhorn 15.257   316.314   30.04.2019  
Eilsdorf 4.850   30.380   27.11.2025  
Einhausen 3.329   8.165   02.03.2026  
Eisental 12.024   278.396   14.02.2026  
Eisersdorf 5.587   536.757   15.11.2005  
Eisingen 18.119   143.197   18.02.2026  
Ellenbach 2.895   154.471   17.11.2024  
Ellguth/Zülz 22.262   269.230   25.09.2022  
Elmshausen 4.716   102.164   17.11.2024  
Elvershausen 3.353   44.264   19.12.2021  
Emlichheim 24.565   403.526   02.03.2025  
Emsbüren 36.368   12.596.195   29.11.2017  
Enger 42.034   971.231   22.03.2026  
Enkirch 2.124   73.023   06.07.2002  
Enzweihingen 22.481   168.769   20.03.2026  
Erbach (Odenwald) 50.697   630.321   15.04.2026  
Erfeld 4.096   1.391.761   20.02.2008  
Erkeln 20.020   463.867   14.04.2026  
Erkerode 1.665   15.012   30.08.2023  
Erlau 972   72.304   21.04.2021  
Erlenbach (Fürth) 1.358   100.236   17.11.2024  
Erlenbach bei Kandel 7.125   1.220.966   13.06.2025  
Ernsthausen 5.319   10.570   03.11.2025  
Ernsthofen 4.423   1.016.508   17.11.2024  
Erzbach 2.184   36.374   03.11.2025  
Eschau (Amt Wildenstein) 1.582   41.299   26.01.2026  
Eschelbronn 11.166   149.545   25.12.2025  
Eslarn 11.008   3.111.738   03.01.2026  
Esperde 6.924   62.919   25.06.2024  
Esslingen 12.996   3.374.391   30.12.2022  
Estebrügge (Kirchspiel) 47.350   423.333   06.02.2026  
Ettlenschieß 26.216   3.222.735   24.11.2012  
Etyek (Weißenburg) 18.025   142.096   08.10.2025  
Eulsbach 718   53.745   17.11.2024  
Evessen 5.245   59.403   30.08.2023  
Exter 13.632   158.613   29.03.2026  
Falken-Gesäß 23.703   263.350   14.10.2025  
Falkenau 17.388   142.104   25.01.2022  
Falkenhagen 14.337   40.139   04.01.2026  
Fauerbach (Friedberg) 3.400   78.677   30.08.2025  
Faulbrück 4.831   90.903   26.04.2020  
Fehmarn 131.834   3.682.284   22.02.2026  
Felsögalla 17.795   235.213   08.10.2025  
Fernsdorf 2.523   11.201   19.02.2024  
Finkenbach 20.051   202.942   15.10.2025  
Flachstöckheim 6.592   9.060   20.04.2026  
Flacksee 1.913   163.751   05.01.2016  
Flammersfeld 19.226   416.841   12.09.2023  
Flemmingen neu 2.220   494   11.04.2026  
Fogarasch 13.033   211.477   09.05.2021  
Follmersdorf 6.775   784.322   28.03.2026  
Frainspitz und Weinberg 20.542   127.084   31.03.2026  
Framersheim 17.279   120.704   19.03.2026  
Frankenberg 41.800   5.899.117   01.03.2026  
Frankenhausen (Mühltal) 1.214   300.624   17.11.2024  
Frankenheim.Birx 9.092   518.304   14.03.2026  
Frankleben/Runstädt 8.512   170.766   28.02.2021  
Frauendorf (Stettin) 2.243   190.809   26.12.2014  
Freckenfeld 12.387   3.650.789   29.06.2008  
Freiwaldau 6.245   40.302   29.03.2026  
Freren 14.218   175.043   15.03.2026  
Freystadt (Westpreußen) 34.192   170.489   12.10.2022  
Friedberg (Hessen) 38.579   2.453.674   26.01.2026  
Friedrichsgrätz 2.145   77.480   17.04.2023  
Fritzow (Kreis Cammin in Pommern) 10.916   805.174   30.12.2025  
Frohnhofen 563   10.851   03.11.2025  
Fränkisch-Crumbach 12.756   450.130   06.09.2025  
Frömsdorf und Polnisch Peterwitz 34.139   202.075   14.03.2026  
Förste-Nienstedt 10.301   755.507   26.01.2018  
Fümmelse 3.029   21.219   03.04.2022  
Fürstenflagge 1.369   80.295   08.05.2014  
Fürstentum Ratzeburg 107.645   1.101.061   09.04.2022  
Gabin 23.958   61.135   23.10.2023  
Gadernheim 6.638   202.966   17.11.2024  
Gahry 1.538   11.553   26.09.2023  
Gais 28.405   303.344   07.03.2024  
Gajdobra 37.514   2.499.849   21.03.2023  
Gammelsbach 25.452   296.806   07.02.2025  
Gandersum 1.733   381.561   03.01.2026  
Gara 31.573   1.408.528   22.09.2025  
Garz (Plattenburg) 2.353   237.845   29.10.2023  
Gauers 17.320   142.312   07.12.2025  
Gebersbach 464   35.534   30.03.2025  
Gebersdorf, Sosnowo (Gryfińskie) 1.064   16.827   11.02.2023  
Geiglitz neu 1.142   310   26.02.2026  
Geitelde 2.047   16.073   29.03.2022  
Gembitz Hauland 8.008   3.298   01.08.2025  
Genthin 91.006   2.022.717   17.04.2026  
Georgenhausen 2.509   167.617   17.11.2024  
Georgsdorf 2.429   1.546.848   03.10.2020  
Geppertsau (Údolná, Keprtovice) 2.911   24.399   30.03.2023  
Geradstetten (Remshalden) 21.825   755.394   26.04.2022  
Gerdau 20.656   1.809.825   31.01.2026  
Gerlingen 18.708   1.909.688   05.01.2026  
Gersdorf am Queis 7.862   51.673   03.04.2026  
Gersprenz 2.073   29.766   06.09.2025  
Geusa/Atzendorf 1.944   73.133   28.02.2021  
Gieraltowitz 16.017   239.731   02.04.2026  
Giersdorf 14.309   246.360   18.04.2026  
Gießen 103.176   2.732.952   11.01.2026  
Gildehaus (Bad Bentheim) 37.501   7.025.583   02.10.2025  
Gilge 26.344   4.297.404   04.01.2026  
Gilzum 2.316   20.167   30.08.2023  
Gingst 23.117   225.227   11.04.2026  
Glashütten 3.152   29.789   17.04.2026  
Glattbach 1.715   101.658   17.11.2024  
Glewitz 7.640   143.315   08.02.2020  
Glowitz 26.558   136.205   18.02.2026  
Gläsen 7.709   76.040   28.03.2026  
Goldbeck 2.086   59.427   07.07.2015  
Grabow bei Blumenthal 1.647   75.838   15.10.2022  
Grafhorst 3.488   29.754   25.04.2024  
Grafschaft Sayn 40.534   275.123   18.09.2024  
Grambke-Büren 10.312   102.098   13.04.2020  
Grebbin 10.663   73.765   22.11.2023  
Greifenstein 8.138   1.522.105   06.06.2025  
Greisau und Lindewiese 10.136   104.408   07.05.2025  
Greizer Umland 99.653   617.366   12.02.2026  
Griesbach (Landgericht) 74.354   200.258   14.10.2025  
Grißheim 3.967   462.061   08.11.2001  
Gronau 6.108   107.428   17.11.2024  
Gronau (Bad Vilbel) 7.095   41.126   24.08.2025  
Gross Ilsede (kath) 1.125   10.727   18.07.2024  
Gross Nimsdorf / NaczęsĪawice 16.272   21.609   16.09.2025  
Groß Biewende 2.528   20.190   12.08.2023  
Groß Bünzow 19.569   1.904.535   20.02.2026  
Groß Dölln 12.050   119.524   04.05.2025  
Groß Engelau 10.867   3.382.559   30.10.2024  
Groß Friedrichs-Tabor 11.176   3.702.291   04.02.2023  
Groß Gischau 587   11.807   02.12.2015  
Groß Justin 6.688   223.202   23.03.2026  
Groß Lessen 4.094   1.653.051   04.02.2010  
Groß Lieskow und Jänschwalde 21.279   507.797   14.09.2024  
Groß Nossen 29.068   31.352   14.03.2026  
Groß Peterwitz 33.191   705.210   28.03.2026  
Groß Rauden 46.593   636.797   18.12.2025  
Groß Stöckheim 1.911   13.800   12.03.2022  
Groß Tajax 10.924   81.190   27.01.2023  
Groß Welle (Gemeinde Gumtow) 1.695   213.326   04.02.2026  
Groß-Bieberau 11.283   1.514.100   17.11.2024  
Groß-Kunzendorf 14.600   20.282   20.04.2026  
Groß-Rohrheim 6.885   13.999   02.03.2026  
Groß-Zimmern 25.756   307.288   11.02.2025  
Großenwörden 12.743   321.980   27.09.2025  
Grunbach 24.669   754.370   10.03.2025  
Grzendzin 37.165   454.840   20.04.2026  
Grätz 14.589   67.537   14.10.2023  
Gröbnig 44.029   8.168.952   30.11.2024  
Grünefeld 4.829   13.483   30.10.2025  
Grünkirch 21.079   96.008   11.03.2026  
Guldenfurt 9.686   176.861   21.08.2021  
Gumpen (Reichelsheim) 3.589   36.055   08.03.2024  
Gumpersberg 826   44.238   22.11.2021  
Gundernhausen 7.451   141.825   29.10.2024  
Gurske 40.014   343.576   01.04.2026  
Gutsholländer in Dänemark 6.267   530.668   13.10.2022  
Gyoma 6.522   49.874   11.05.2022  
Gülzow (Kreis Cammin) 5.641   23.160   23.03.2026  
Günterfürst, Haisterbach, Elsbach 16.558   314.193   10.02.2025  
Günthersdorf 5.774   72.181   22.11.2025  
Güstebiese 6.240   44.035   16.03.2026  
Güstow 17.370   173.735   22.03.2026  
Güttersbach (Fränkisch-Crumbach) 190   18.228   06.09.2025  
Güttersbach (Mossautal) 9.095   195.261   12.07.2024  
Haberschlacht im Zabergäu 2.920   10.943   08.01.2026  
Habitzheim 8.842   128.515   06.09.2025  
Hackenwalde (Kreis Naugard in Hinterpommern) 11.379   390.930   14.04.2026  
Hahn 897   23.307   17.11.2024  
Halchter 2.472   20.066   03.04.2022  
Halle (Heiratsregister St. Moritz) 5.848   49.368   27.11.2016  
Hamburger Vierlande 7.603   65.297   05.02.2024  
Hamm 2.825   29.034   01.07.2025  
Hammelbach und Grasellenbach 9.235   194.711   06.09.2025  
Hammenstedt 9.391   117.264   27.02.2026  
Hamruden 4.190   1.297.740   04.09.2014  
Harburg-Süd 90.830   9.380.097   02.02.2014  
Harburg/Elbe 142.638   2.953.624   03.09.2025  
Harpersdorf 21.523   264.334   30.09.2025  
Harpstedt 53.093   5.508.746   16.04.2026  
Hasel 6.911   801.139   21.10.2005  
Hattorf am Harz 11.569   330.102   18.01.2018  
Hausen 697   145.557   17.11.2024  
Haverlah und das Innerstetal neu 8.541   57   20.04.2026  
Havetoft 3.748   224.768   10.11.2017  
Hebsack 10.551   234.128   19.01.2026  
Heek 43.518   964.326   10.03.2026  
Heerstedt 4.575   670.188   19.11.2025  
Hehlen-Daspe 22.914   191.040   30.03.2024  
Heidau 6.177   11.668   30.03.2026  
Heidekreis Süd 253.015   2.097.399   02.03.2026  
Heiligengrabe (Stift) 1.482   20.067   05.11.2024  
Heiligenstadt i.OFr. 31.067   350.976   03.10.2025  
Heinade 20.599   6.567.019   01.01.2026  
Heiningen 15.125   801.931   18.08.2016  
Heinrichau, Neuhof, Ranke, Taschenberg und Zesselwitz 60.906   341.740   14.03.2026  
Heinrichswalde (Kr.Niederung Ostpreußen) 81.582   911.301   11.02.2026  
Helgoland 34.789   4.878.935   18.05.2025  
Hembach 919   54.322   22.11.2021  
Hemme 8.955   65.798   22.03.2026  
Herborn 15.657   724.253   14.09.2025  
Hercegfalva und Elöszallás 51.813   5.950.229   31.05.2021  
Herchenrode 869   271.756   17.11.2024  
Hermannstein (Wetzlar) 2.014   5.326   22.07.2025  
Hermersdorf (Tetschen-Bodenbach) 7.290   51.869   25.10.2020  
Hermsdorf unterm Kynast 3.921   20.584   07.05.2022  
Herrnburg 24.942   6.198.305   09.04.2022  
Hertwigswalde 15.333   71.805   27.12.2022  
Herzfeld 19.191   180.817   18.04.2026  
Hesseneck 22.918   242.470   12.01.2026  
Hessigheim 13.714   490.417   06.02.2026  
Hetzbach mit Etzean 24.303   290.556   24.02.2026  
Hickengrund 30.102   4.432.525   11.03.2026  
Hiddenhausen neu 34.328   1.622   25.03.2026  
Hiddestorf 10.074   64.202   31.01.2026  
Hiltersklingen 9.874   132.217   10.02.2025  
Hochdorf/Enz 8.883   161.266   29.10.2025  
Hochfranken 6.885   3.501.185   05.02.2007  
Hochkretscham 10.141   694.094   16.12.2025  
Hochstetten 7.025   1.809.699   18.06.2007  
Hochstädten 3.109   29.715   17.11.2024  
Hoff (Kreis Greifenberg/Pommern) 20.477   2.417.497   26.03.2026  
Hofheim 2.148   3.872   02.03.2026  
Hohe Heide 2.109   1.008.024   26.03.2007  
Hohegeiß 17.333   200.226   12.03.2026  
Hohenbodman 3.447   136.686   17.04.2018  
Hohenbostel 15.467   123.638   03.01.2024  
Hohendorf 31.368   609.880   20.02.2026  
Hohenstein (Hofgut) 588   21.667   17.11.2024  
Hohndorf und Wanowitz 23.921   216.053   25.09.2025  
Hohnsdorf-Trebbichau 1.631   21.265   29.02.2024  
Hollen (Beverstedt) 4.260   18.839   13.03.2026  
Holzhausen, Wilhelmshausen, Knickhagen 12.187   3.395.148   10.01.2023  
